informações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 28 | 13 | 62.8 |
2 | Corinthians | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 26 | 11 | 60.3 |
3 | São Paulo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 59 |
4 | Botafogo | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 | 60 |
5 | Fluminense | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | 3 | 52.6 |
6 | Flamengo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 | 52.6 |
7 | Internacional | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 43 | 33 | 10 | 51.3 |
8 | Palmeiras | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 25 | 7 | 50 |
9 | Coritiba | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46.2 |
10 | Figueirense | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 46.2 |
11 | Santos | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 48.6 |
12 | Atlético-GO | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 | 44.9 |
13 | Grêmio | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | 44 |
14 | Ceará | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 38.5 |
15 | Bahia | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 | 38.5 |
16 | Cruzeiro | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 | 37.2 |
17 | Atlético-MG | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 44 | -12 | 32.1 |
18 | Atlético-PR | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30.8 |
19 | Avaí | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 54 | -24 | 28.2 |
20 | América-MG | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 | 24.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário